
全6区画 土地:約32坪〜約41坪
物件位置:大阪府堺市北区北花田町3
| 物件名 | Life Base 北花田 |
|---|---|
| 販売スケジュール | - |
| イベント情報 | (事前に必ずお問い合わせください) |
| 所在地 | 大阪府堺市北区北花田町3 |
| 交通 |
地下鉄御堂筋線「北花田」徒歩5分 JR阪和線「浅香」徒歩23分 地下鉄御堂筋線「あびこ」徒歩23分 |
| 販売区画数 | 6区画 |
| 総区画数 | 6区画 |
| 価格 | 4380万円〜4680万円(土地のみの価格です) |
| 最多価格帯 | 4500万円台(3区画) |
| 私道負担・道路 | 道路幅:6m〜8m、アスファルト舗装 |
| 諸費用 | - |
| 土地面積 | 105.86㎡〜135.34㎡(実測) |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60%・容積率:200% |
| 土地状況 | 更地 |
| 造成完了時期 | 2026年10月 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 建築条件 | 建築条件付き |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| その他制限事項 | - |
| その他概要・特記事項 |
設備:公営水道、本下水、都市ガス 開発面積:700.18㎡ 建物:92㎡ 2000万円 外構費:88万円 |